SZL型锅炉是一种双锅筒纵置型链条炉,炉体的双锅筒设计使该型号锅炉具备水容量大,蒸汽空间大,蒸汽品质好等优点。锅炉对流受热面大,在运行的时候平稳且具备一定的超负荷运行能力。锅炉系统自动化水平高,保护措施完善,如给水自动调节、高低水位报警、超压保护、熄火自动保护等,利用专业的设计,保证锅炉的平稳安全运行,给客户提供方便、高效、安全的服务。
容量
4-40T / 2.8-28MW
燃料
农林废弃物,成型酒糟,蔗渣,其他直燃燃料,成型生物质颗粒等
热效率
90%
应用范围
食品加工、橡胶塑料加工、大棚供暖、冶炼、宾馆、餐饮等行业

锅炉汽包空间大,储气充足,饱和蒸汽品质高,汽水界面与蒸汽出口的距离增高,会使蒸汽湿度变小,更为优良。

拥有专业的自动化技术,如给水自动调节、高低水位自动报警、超压自动保护、熄火自动保护等功能。

锅炉结构紧凑,设计合理,便于运输与安装。
| 型号规格 | 额定蒸发量 (T/h) | 额定工作压力 (Mpa) | 饱和蒸汽温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 最大运输重量 (KG) | 最大运输尺寸 (MM) | 
| SZL4-1.25-T | 4 | 1.25/2.5 | 194/225 | 83 | 生物质燃料 | 23000 | 6300x2300x3200 | 
| SZL6-1.25-T | 6 | 25000 | 7700x2800x3450 | ||||
| SZL8-1.25-T | 8 | 27000 | 7800x3100x3520 | ||||
| SZL10-1.25-T | 10 | 30000 | 7900x3300x3640 | ||||
| SZL15-1.25-T | 15 | 40000 | 10000x3200x3500 | ||||
| SZL20-1.25-T | 20 | 45000 | 11000x3300x3500 | 
| 型号规格 | 额定热功率 (MW) | 额定工作压力 (Mpa) | 额定出/回水温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 最大运输重量 (KG) | 最大外型尺寸 (M) | 
| SZL4.2-1.0/115/70-T | 4.2 | 1 | 115/70 | 83 | 生物质燃料 | 23000 | 10.2x3.2x5.8 | 
| SZL5.6-1.0/115/70-T | 5.6 | 34000 | 11.7x3.5x5.9 | ||||
| SZL7.0-1.0/115/70-T | 7 | 35000 | 11.9x3.2x6.4 | ||||
| SZL10.5-1.0/115/70-T | 10.5 | 39000 | 12.6x4.6x6.7 | ||||
| SZL14-1.0/115/70-T | 14 | 45000 | 13.8x5.2x8.4 | 
| 型号规格 | 额定热功率 (MW) | 额定工作压力 (Mpa) | 额定出/回水温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 最大运输重量 (KG) | 最大外型尺寸 (M) | 
| CSZL4.2-85/60-T | 4.2 | 0 | 85/60 | 83 | 生物质燃料 | 23000 | 10.2x3.2x5.8 | 
| CSZL5.6-85/60-T | 5.6 | 34000 | 11.7x3.5x5.9 | ||||
| CSZL7.0-85/60-T | 7 | 35000 | 11.9x3.2x6.4 | ||||
| CSZL10.5-85/60-T | 10.5 | 39000 | 12.6x4.6x6.7 | ||||
| CSZL14-85/60-T | 14 | 45000 | 13.8x5.2x8.4 | 
为满足建筑材料生产的需要,江西某建材厂和中太锅炉达成合作,购买了1台SZL6-1.6-T生物质蒸汽锅炉。
为满足日益扩大的生产需求,云南玉溪某造纸厂和中太锅炉达成合作,购买了1台SZL8-1.6-T生物质蒸汽锅炉。
为响应国家环保政策的要求,平顶山某新型建材有限公司和中太锅炉达成合作,购买1台SZL15-1.6-T生物质蒸汽锅炉。